Program Leq Professional 6-2016  - Wydruk danych

Projekt


 rda punktowe
 Nr,Symbol,X[m],Y[m],Z[m],PmA[dB]
 1,H1,1100.9, 977.5, 4.8, 72.9
 2,H1,1090.6, 971.8, 4.8, 72.9
 3,H1,1078.1, 964.6, 4.8, 72.9
 4,H1,1067.5, 956.9, 4.8, 72.9
 5,H1,1055.5, 951.1, 4.8, 72.9
 6,H1,1045.0, 945.4, 4.8, 72.9
 7,H2,1032.5, 937.7, 5.3, 72.9
 8,H2,1022.4, 931.4, 5.3, 72.9
 9,H2,1013.3, 926.2, 5.3, 72.9
10,H2,1002.7, 920.9, 5.3, 72.9
11,H2, 992.2, 915.1, 5.3, 72.9
12,H2, 982.1, 908.9, 5.3, 72.9
13,H2, 973.0, 902.6, 5.3, 72.9
14,H2, 962.9, 896.9, 5.3, 72.9
15,H2, 953.3, 890.6, 5.3, 72.9
16,H2, 943.7, 885.4, 5.3, 72.9
17,H3,1135.7, 953.5, 4.7, 69.9
18,H3,1126.6, 949.2, 4.7, 69.9
19,H3,1117.4, 943.9, 4.7, 69.9
20,H3,1109.8, 940.1, 4.7, 69.9
21,H3,1103.0, 935.8, 4.7, 69.9
22,H3,1094.4, 930.0, 4.7, 69.9
23,H3,1088.6, 926.2, 4.7, 69.9
24,H3,1081.0, 921.8, 4.7, 69.9
25,H3,1071.4, 916.1, 4.7, 69.9
26,H3,1063.2, 910.3, 4.7, 69.9
27,H3,1147.7, 933.8, 4.7, 69.9
28,H3,1138.6, 929.5, 4.7, 69.9
29,H3,1129.0, 924.2, 4.7, 69.9
30,H3,1121.3, 920.4, 4.7, 69.9
31,H3,1113.6, 917.0, 4.7, 69.9
32,H3,1105.4, 910.8, 4.7, 69.9
33,H3,1096.8, 905.0, 4.7, 69.9
34,H3,1090.6, 900.2, 4.7, 69.9
35,H3,1083.8, 896.9, 4.7, 69.9
36,H3,1076.2, 892.1, 4.7, 69.9
37,H4,1049.8, 913.7, 4.0, 67.9
38,H4,1045.4, 910.8, 4.0, 67.9
39,H4,1069.4, 879.1, 4.0, 67.9
40,H5,1041.1, 907.9, 4.0, 72.9
41,H5,1033.0, 903.1, 4.0, 72.9
42,H5,1025.8, 898.8, 4.0, 72.9
43,H5,1016.6, 894.5, 4.0, 72.9
44,H5,1010.9, 891.1, 4.0, 72.9
45,H5,1007.0, 887.8, 4.0, 72.9
46,H5,1000.8, 883.9, 4.0, 72.9
47,H5, 993.6, 879.6, 4.0, 72.9
48,H5, 986.4, 874.8, 4.0, 72.9
49,H5, 978.2, 870.0, 4.0, 72.9
50,H5, 971.5, 866.2, 4.0, 72.9
51,H5, 962.9, 859.9, 4.0, 72.9
52,H5, 954.2, 856.1, 4.0, 72.9
53,H5,1060.8, 875.3, 4.0, 72.9
54,H5,1054.1, 871.0, 4.0, 72.9
55,H5,1046.4, 867.6, 4.0, 72.9
56,H5,1041.1, 863.8, 4.0, 72.9
57,H5,1033.0, 859.0, 4.0, 72.9
58,H5,1026.7, 854.6, 4.0, 72.9
59,H5,1020.0, 852.2, 4.0, 72.9
60,H5,1011.8, 847.0, 4.0, 72.9
61,H5,1004.2, 843.1, 4.0, 72.9
62,H5, 996.0, 838.3, 4.0, 72.9
63,H5, 987.4, 833.0, 4.0, 72.9
64,H5, 976.8, 828.2, 4.0, 72.9
65,H5, 971.5, 823.4, 4.0, 72.9
66,H6,1170.2, 899.8, 5.3, 72.9
67,H6,1164.5, 896.4, 5.3, 72.9
68,H6,1159.2, 893.0, 5.3, 72.9
69,H6,1155.4, 891.1, 5.3, 72.9
70,H6,1149.6, 887.8, 5.3, 72.9
71,H6,1145.3, 884.9, 5.3, 72.9
72,H6,1139.5, 883.4, 5.3, 72.9
73,H6,1132.8, 879.6, 5.3, 72.9
74,H6,1127.5, 875.3, 5.3, 72.9
75,H6,1122.7, 872.9, 5.3, 72.9
76,H6,1117.4, 870.0, 5.3, 72.9
77,H6,1113.6, 866.6, 5.3, 72.9
78,H6,1108.3, 864.2, 5.3, 72.9
79,H6,1103.5, 860.4, 5.3, 72.9
80,H6,1097.8, 858.5, 5.3, 72.9
81,H6,1093.9, 855.6, 5.3, 72.9
82,H6,1085.3, 851.0, 5.3, 72.9
83,H6,1080.6, 848.9, 5.3, 72.9
84,H6,1075.2, 846.4, 5.3, 72.9
85,H6,1070.9, 843.1, 5.3, 72.9
86,H6,1065.9, 839.9, 5.3, 72.9
87,H6,1061.6, 837.7, 5.3, 72.9
88,H6,1056.2, 834.1, 5.3, 72.9
89,H6,1051.1, 831.2, 5.3, 72.9
90,H6,1047.2, 828.0, 5.3, 72.9
91,H6,1040.7, 825.1, 5.3, 72.9
92,H6,1036.4, 821.9, 5.3, 72.9
93,H6,1031.7, 819.7, 5.3, 72.9
94,H6,1026.6, 816.8, 5.3, 72.9
95,H6,1022.0, 814.3, 5.3, 72.9
96,H6,1017.3, 811.8, 5.3, 72.9
97,H6,1011.9, 808.6, 5.3, 72.9
98,H6,1006.5, 805.3, 5.3, 72.9
99,H6,1000.4, 802.1, 5.3, 72.9
100,H6, 996.0, 798.8, 5.3, 72.9
101,H6, 990.3, 796.3, 5.3, 72.9
102,H6, 985.6, 793.1, 5.3, 72.9
103,H6, 981.3, 791.3, 5.3, 72.9
104,H6, 977.0, 788.0, 5.3, 72.9
105,H6, 970.5, 785.2, 5.3, 72.9
106,H6,1189.7, 865.4, 5.3, 72.9
107,H6,1184.3, 862.9, 5.3, 72.9
108,H6,1179.3, 860.4, 5.3, 72.9
109,H6,1175.0, 857.2, 5.3, 72.9
110,H6,1169.2, 853.6, 5.3, 72.9
111,H6,1164.5, 851.0, 5.3, 72.9
112,H6,1159.5, 847.1, 5.3, 72.9
113,H6,1154.1, 844.6, 5.3, 72.9
114,H6,1148.7, 841.0, 5.3, 72.9
115,H6,1142.9, 838.1, 5.3, 72.9
116,H6,1136.8, 835.2, 5.3, 72.9
117,H6,1133.2, 832.0, 5.3, 72.9
118,H6,1126.7, 829.8, 5.3, 72.9
119,H6,1123.5, 825.8, 5.3, 72.9
120,H6,1117.7, 824.0, 5.3, 72.9
121,H6,1113.0, 821.9, 5.3, 72.9
122,H6,1106.2, 816.8, 5.3, 72.9
123,H6,1101.2, 814.3, 5.3, 72.9
124,H6,1096.1, 811.1, 5.3, 72.9
125,H6,1091.1, 809.3, 5.3, 72.9
126,H6,1086.4, 805.0, 5.3, 72.9
127,H6,1081.0, 802.8, 5.3, 72.9
128,H6,1076.7, 799.2, 5.3, 72.9
129,H6,1070.9, 797.0, 5.3, 72.9
130,H6,1067.0, 793.8, 5.3, 72.9
131,H6,1060.8, 791.3, 5.3, 72.9
132,H6,1056.5, 787.7, 5.3, 72.9
133,H6,1051.8, 784.8, 5.3, 72.9
134,H6,1046.4, 781.9, 5.3, 72.9
135,H6,1042.1, 779.8, 5.3, 72.9
136,H6,1036.7, 776.5, 5.3, 72.9
137,H6,1032.0, 773.3, 5.3, 72.9
138,H6,1025.2, 770.4, 5.3, 72.9
139,H6,1020.9, 767.9, 5.3, 72.9
140,H6,1016.2, 765.0, 5.3, 72.9
141,H6,1011.2, 762.1, 5.3, 72.9
142,H6,1006.1, 758.9, 5.3, 72.9
143,H6,1002.2, 756.7, 5.3, 72.9
144,H6, 998.2, 754.9, 5.3, 72.9
145,H6, 995.3, 752.4, 5.3, 72.9
146,H6,1210.2, 831.6, 5.3, 72.9
147,H6,1205.6, 828.0, 5.3, 72.9
148,H6,1200.2, 824.8, 5.3, 72.9
149,H6,1196.2, 821.9, 5.3, 72.9
150,H6,1189.4, 819.0, 5.3, 72.9
151,H6,1185.4, 816.5, 5.3, 72.9
152,H6,1179.6, 814.0, 5.3, 72.9
153,H6,1175.0, 810.4, 5.3, 72.9
154,H6,1168.8, 807.5, 5.3, 72.9
155,H6,1162.7, 804.2, 5.3, 72.9
156,H6,1158.4, 800.6, 5.3, 72.9
157,H6,1154.4, 798.5, 5.3, 72.9
158,H6,1149.4, 795.2, 5.3, 72.9
159,H6,1144.0, 792.7, 5.3, 72.9
160,H6,1139.3, 789.5, 5.3, 72.9
161,H6,1134.6, 787.0, 5.3, 72.9
162,H6,1125.6, 782.6, 5.3, 72.9
163,H6,1121.7, 780.1, 5.3, 72.9
164,H6,1116.6, 776.9, 5.3, 72.9
165,H6,1111.6, 774.0, 5.3, 72.9
166,H6,1106.2, 770.8, 5.3, 72.9
167,H6,1102.2, 768.2, 5.3, 72.9
168,H6,1096.5, 764.6, 5.3, 72.9
169,H6,1092.2, 762.1, 5.3, 72.9
170,H6,1087.1, 760.0, 5.3, 72.9
171,H6,1082.8, 756.7, 5.3, 72.9
172,H6,1076.3, 754.6, 5.3, 72.9
173,H6,1072.0, 751.0, 5.3, 72.9
174,H6,1067.7, 748.8, 5.3, 72.9
175,H6,1061.9, 744.5, 5.3, 72.9
176,H6,1057.6, 742.3, 5.3, 72.9
177,H6,1052.6, 739.8, 5.3, 72.9
178,H6,1046.1, 735.1, 5.3, 72.9
179,H6,1041.0, 733.0, 5.3, 72.9
180,H6,1037.1, 729.7, 5.3, 72.9
181,H6,1030.2, 727.6, 5.3, 72.9
182,H6,1027.4, 724.0, 5.3, 72.9
183,H6,1021.2, 722.5, 5.3, 72.9
184,H6,1016.9, 718.2, 5.3, 72.9
185,H6,1011.2, 715.3, 5.3, 72.9
186,H7,1149.7,1060.8, 4.8, 72.9
187,H7,1100.4, 989.8, 1.6, 89.4
188,H7,1111.3, 974.4, 1.6, 89.4
189,H7, 932.7, 891.8, 1.6, 89.4
190,H7, 943.0, 876.5, 1.6, 89.4
191,S1,1283.2, 934.4, 2.0, 75.0
192,S2,1249.6, 912.8, 2.0, 75.0
193,S3,1285.6, 956.8, 2.0, 75.0
194,S4,1310.4, 844.0, 2.0, 75.0
195,S5,1288.0, 824.8, 2.0, 75.0
196,Si1,1256.8, 912.0, 4.0, 75.0
197,Si2,1260.8, 913.6, 4.0, 75.0
198,Si3,1255.2, 910.4, 4.0, 75.0
199,Si4,1252.8, 910.4, 4.0, 75.0
200,W1,1300.8, 924.6,10.0, 93.0
201,W2,1303.8, 920.4,10.0, 93.0
202,K1,1308.0, 925.8, 1.0, 70.0
203,K2,1310.4, 921.0, 1.0, 70.0
204,Ch1,1305.8, 914.9, 1.0, 85.0
205,Ch2,1309.7, 907.8, 1.0, 85.0
206,Ch3,1318.0, 913.6, 1.0, 85.0
207,zp-, 915.0, 927.0, 0.5, 80.2
208,zp-,1082.0,1021.0, 0.5, 80.2
209,zp-,1142.0, 974.0, 0.5, 81.7
210,zp-,1239.0, 811.0, 0.5, 81.7
211,zp-,1226.0, 796.0, 0.5, 75.0
212,zp-,1207.9, 785.8, 0.5, 75.0
213,zp-,1189.8, 775.6, 0.5, 75.0
214,zp-,1171.7, 765.3, 0.5, 75.0
215,zp-,1153.6, 755.1, 0.5, 75.0
216,zp-,1135.4, 744.9, 0.5, 75.0
217,zp-,1117.3, 734.7, 0.5, 75.0
218,zp-,1099.2, 724.4, 0.5, 75.0
219,zp-,1081.1, 714.2, 0.5, 75.0
220,zp-,1063.0, 704.0, 0.5, 75.0
221,zp-,1021.0, 681.0, 0.5, 75.0
222,zp-,1013.9, 692.1, 0.5, 75.0
223,zp-,1006.8, 703.2, 0.5, 75.0
224,zp-, 999.7, 714.3, 0.5, 75.0
225,zp-, 992.6, 725.4, 0.5, 75.0
226,zp-, 985.4, 736.6, 0.5, 75.0
227,zp-, 978.3, 747.7, 0.5, 75.0
228,zp-, 971.2, 758.8, 0.5, 75.0
229,zp-, 964.1, 769.9, 0.5, 75.0
230,zp-, 957.0, 781.0, 0.5, 75.0
231,zp-, 929.0, 905.0, 0.5, 75.8
232,zp-, 932.7, 909.4, 0.5, 75.8
233,zp-, 936.3, 913.9, 0.5, 75.8
234,zp-, 940.0, 918.3, 0.5, 75.8
235,zp-, 943.7, 922.8, 0.5, 75.8
236,zp-, 947.3, 927.2, 0.5, 75.8
237,zp-, 951.0, 931.7, 0.5, 75.8
238,zp-, 954.7, 936.1, 0.5, 75.8
239,zp-, 958.3, 940.6, 0.5, 75.8
240,zp-, 962.0, 945.0, 0.5, 75.8
241,F1, 215.0,1248.0, 0.5, 78.0
242,F2, 167.0,1216.0, 0.5, 78.0
243,G1, 157.0,1109.0, 0.5, 78.4
244,G2, 273.0,1160.0, 0.5, 78.4

Ekrany akustyczne 
Nr,X1[m],Y1[m],X2[m],Y2[m],X3[m],Y3[m],X4[m],Y4[m],ho[m],h[m]
 1,1222.6, 922.8,1244.2, 926.4,1246.6, 907.8,1225.6, 904.8,  0.0 ,  8.0
 2,1255.0, 937.8,1256.8, 918.0,1277.8, 919.2,1277.2, 939.0,  0.0 ,  8.0
 3,1243.0, 849.0,1247.8, 820.8,1286.2, 827.4,1281.4, 858.0,  0.0 ,  8.0
 4,1290.4, 877.8,1296.4, 847.2,1334.8, 850.8,1329.4, 886.8,  0.0 ,  8.0
 5,1010.2, 973.2,1029.4, 983.4,1037.8, 968.4,1017.4, 957.6,  0.0 ,  4.0
 6,1180.0, 796.8,1192.0, 803.4,1196.8, 792.0,1186.6, 785.4,  0.0 ,  4.0
 7, 469.6,1365.7, 352.6,1321.0, 383.6,1247.0, 486.8,1288.3,  0.0 ,  8.0
 8, 385.3,1243.6, 512.6,1293.4, 579.6,1236.7, 412.8,1166.2,  0.0 ,  8.0
 9, 242.5,1140.4, 280.4,1154.1, 290.7,1118.0, 256.3,1107.7,  0.0 ,  4.5
10, 350.9,1319.2, 344.0,1300.3, 359.5,1255.6, 375.0,1252.2,  0.0 ,  8.0
11, 380.1,1236.7, 371.5,1222.9, 392.2,1171.3, 407.6,1167.9,  0.0 ,  8.0

Ekrany akustyczne : wspczynniki odbicia cian 
 Nr,   ciana1, ciana2, ciana3, ciana4, dach
  1,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  2,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  3,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  4,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  5,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  6,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  7,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  8,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  9,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
 10,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
 11,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000

 rda typu hala produkcyjna 

 Nr,X1[m],Y1[m],X2[m],Y2[m],X3[m],Y3[m],X4[m],Y4[m],ho[m],h[m]
 1, 251.1,1283.1, 266.6,1291.7, 276.9,1278.0, 263.2,1269.4, 0.0,  6.0
CIANA,,,Elementy
 nr,L_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R_el
1, 45.0,35.0
2, 45.0,35.0
3, 45.0,35.0
4, 45.0,35.0
D, 45.0,35.0
 2, 301.0,1293.4, 314.8,1295.2, 316.5,1279.7, 301.0,1276.2, 0.0,  6.0
CIANA,,,Elementy
 nr,L_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R_el
1, 45.0,35.0
2, 45.0,35.0
3, 45.0,35.0
4, 45.0,35.0
D, 45.0,35.0
 3, 302.7,1255.6, 314.8,1255.6, 314.8,1240.1, 304.4,1240.1, 0.0,  6.0
CIANA,,,Elementy
 nr,L_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R_el
1, 45.0,35.0
2, 45.0,35.0
3, 45.0,35.0
4, 45.0,35.0
D, 45.0,35.0
 4, 338.8,1219.5, 345.7,1222.9, 349.2,1214.3, 344.0,1210.9, 0.0,  3.5
CIANA,,,Elementy
 nr,L_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R_el
1,107.0,22.0
2,107.0,22.0
3,107.0,22.0
4,107.0,22.0
D,107.0,22.0
 5, 325.1,1192.0, 333.7,1195.4, 335.4,1188.5, 328.5,1183.4, 0.0,  3.5
CIANA,,,Elementy
 nr,L_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R_el
1,120.0,45.0
2,120.0,45.0
3,120.0,45.0
4,120.0,45.0
D,120.0,45.0
 6, 330.2,1176.5, 340.6,1178.2, 342.3,1173.0, 332.0,1169.6, 0.0,  3.5
CIANA,,,Elementy
 nr,L_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R_el
1,120.0,45.0
2,120.0,45.0
3,120.0,45.0
4,120.0,45.0
D,120.0,45.0
 7, 294.1,1162.7, 304.4,1166.2, 309.6,1152.4, 297.6,1152.4, 0.0,  3.0
CIANA,,,Elementy
 nr,L_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R_el
1, 90.0,35.0
2, 90.0,35.0
3, 90.0,35.0
4, 90.0,35.0
D, 90.0,35.0
